Acido Poliglicólico
DemeSORB™ ÁCIDO POLIGLICÓLICO
• Multifilamento Sintético Absorbible.
• Mínimo arrastre tisular.
• Excelente seguridad en el nudo.
• Calibre uniforme que ofrece un paso suave por los
tejidos.
• Resistencia tensil de 14 días el 75%.
• Tiempo de Absorción de 60 a 90 días.
• Usos: Todas las especialidades
| CÓDIGO | CALIBRE | GEOMETRIA DE AGUJA | TAMAÑO | CURVATURA | LONGITUD DE HEBRA | COLOR DE HEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222930 | 2 | Ahusada | 40 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222640 | 1 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222642 | 1 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222900 | 1 | Reverso cortante | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222870 | 1 | Ahusada | 26 mm | 5/8 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222720 | 1 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222670 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222672 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222820 | 0 | Reverso cortante | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222760 | 0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222920 | 0 | Ahusada | 26 mm | 5/8 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222700 | 2-0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222800 | 2-0 | Reverso cortante | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222650 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222652 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222940 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 5/8 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222810 | 2-0 | Reverso cortante | 3/8 circulo | 75 cm | Violeta | |
| 1222740 | 3-0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222660 | 3-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222662 | 3-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222770 | 3-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222850 | 3-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Incolora |
| 1222950 | 3-0 | Ahusada | 20 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222880 | 3-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Incolora |
| 1222890 | 3-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222730 | 4-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222680 | 4-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222830 | 5-0 | Ahusada | 20 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222840 | 5-0 | Reverso cortante | 13 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Incolora |
| 1222910 | 5-0 | Espatulada/ doble armada | 8 mm | 1/4 circulo | 45 cm | Violeta |
| 1222790 | 6-0 | Espatulada/ doble armada | 8 mm | 1/4 circulo | 45 cm | Violeta |
| 1222860 | 7-0 | Espatulada/ doble armada | 5 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Violeta |
| 1222960 | 8-0 | Espatulada/ doble armada | 5 mm | 3/8 circulo | 30 cm | Violeta |
| 1224750 | 8-0 | Espatulada/ doble armada | 5 mm | 3/8 circulo | 20 cm | Violeta |
Catgut Crómico
DemeGUT™ CATGUT CRÓMICO
• Multifilamento Torcido Absorbible.
• Calibre uniforme que ofrece un paso suave por
los tejidos.
• Resistencia tensil de 14 a 21 días.
• Tiempo de Absorción de 60 a 90 días.
• Usos: Ginecología, Cirugía General, Cirugía
Pediátrica, Gastrocirugía, Otorrinolaringología.
| CÓDIGO | CALIBRE | GEOMETRIA DE AGUJA | TAMAÑO | CURVATURA | LONGITUD DE HEBRA | COLOR DE HEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220150 | 2 | Ahusada | 40 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Café |
| 1220060 | 1 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Café |
| 1220010 | 1 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220140 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Café |
| 1220030 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220080 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220160 | 2-0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Café |
| 1220020 | 2-0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220050 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220040 | 3-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220110 | 4-0 | Reverso cortante /doble armada | 30 mm | 3/8 circulo | 30 cm | Café |
| 1220070 | 4-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220090 | 4-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Café |
| 1220190 | 4-0 | Ahusada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220170 | 4-0 | Reverso cortante/ doble armada | 13 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Café |
| 1220200 | 5-0 | Ahusada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Café |
| 1220180 | 5-0 | Reverso cortante/ doble armada | 13 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Café |
Catgut Simple
DemeGUT PLAIN™ CATGUT SIMPLE
• Multifilamento Torcido Absorbible.
• Calibre uniforme que ofrece un paso suave por los
tejidos.
• Resistencia tensil de 7 A 14 días.
• Tiempo de Absorción de 50 a 70 días.
• Usos: Ginecología, Cirugía General, Cirugía
Pediátrica, Gastrocirugía, Otorrinolaringología.
| CÓDIGO | CALIBRE | GEOMETRIA DE AGUJA | TAMAÑO | CURVATURA | LONGITUD DE HEBRA | COLOR DE HEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221300 | 4-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Amarillo |
| 1221310 | 3-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Amarillo |
| 1221320 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Amarillo |
Nylon
DemeLON™ NYLON
• Monofilamento Sintético No Absorbible.
• Excelente elongación controlada.
• Buena resistencia tensil.
• Paso suave por los tejidos.
• Usos: Oftalmología, Cierre de Piel, Ginecología,
Cirugía General.
| CÓDIGO | CALIBRE | GEOMETRIA DE AGUJA | TAMAÑO | CURVATURA | LONGITUD DE HEBRA | COLOR DE HEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220730 | 2-0 | Reverso cortante | 26 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Negro |
| 1220780 | 2-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Negro |
| 1220770 | 2-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220790 | 2-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220630 | 3-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Negro |
| 1220720 | 3-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220760 | 3-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220680 | 4-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Negro |
| 1220650 | 4-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220640 | 4-0 | Reverso cortante | 13 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220710 | 5-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220660 | 5-0 | Reverso cortante | 13 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220740 | 6-0 | Reverso cortante | 12 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Negro |
| 1220690 | 10-0 | Espatulada/ doble armada | 6.5 mm | 1/2 circulo | 30 cm | Negro |
| 1220810 | 10-0 | Espatulada/ doble armada | 6.5 mm | 3/8 circulo | 30 cm | Negro |
Polidioxanona
DemeDIOX™ POLIDIOXANONA
• Monofilamento Sintético Absorbible.
• Paso muy suave por los tejidos, facilidad de
manejo, seguridad en el nudo.
• Usos: pacientes inmunocomprometidos, obesos,
difícil cicatrización, oncológicos y ortopedia
| CÓDIGO | CALIBRE | GEOMETRIA DE AGUJA | TAMAÑO | CURVATURA | LONGITUD DE HEBRA | COLOR DE HEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221990 | 1 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222010 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222030 | 2-0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222020 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222050 | 3-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222040 | 3-0 | Ahusada | 22 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222060 | 4-0 | Ahusada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222000 | 5-0 | Ahusada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222070 | 5-0 | Ahusada/ doble armada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1222080 | 6-0 | Ahusada/ doble armada | 13 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
Poliéster
DemeBOND™ POLIÉSTER
• Multifilamento Sintético No Absorbible.
• Buena resistencia tensil.
• Mínimo arrastre tisular.
• Usos: Oftalmología, Ortopedia, Cardiocirugía.
| CÓDIGO | CALIBRE | GEOMETRIA DE AGUJA | TAMAÑO | CURVATURA | LONGITUD DE HEBRA | COLOR DE HEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222310 | 5 | Tapper cutting | 48 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Verde |
| 1222400 | 2 | Tapper cutting | 40 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Verde |
| 1222370 | 0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Verde |
| 1222350 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Verde |
| 1222330 | 5-0 | Espatulada/ doble armada | 8 mm | 1/4 circulo | 45 cm | Verde |
Poliglecaprone
DemeCAPRONE™ POLIGLECAPRONE
• Monofilamento Sintético Absorbible.
• Mínimo arrastre tisular.
• Facilidad de manejo y seguridad en el nudo.
• Resistencia tensil de 60 % los primeros 7 días.
• Tiempo de Absorción de 91 a 118 días.
• Usos: Cirugía Plástica, Cirugía Pediátrica, Cirugía
General
| CÓDIGO | CALIBRE | GEOMETRIA DE AGUJA | TAMAÑO | CURVATURA | LONGITUD DE HEBRA | COLOR DE HEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221650 | 1 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221690 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Violeta |
| 1221740 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221700 | 2-0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Violeta |
| 1221680 | 2-0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221750 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221670 | 2-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Incoloro |
| 1221770 | 3-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221630 | 3-0 | Reverso cortante | 24 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Incoloro |
| 1221730 | 3-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Incoloro |
| 1221660 | 4-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Incoloro |
| 1221780 | 4-0 | Ahusada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221720 | 5-0 | Reverso cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Incoloro |
| 1221790 | 5-0 | Ahusada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Violeta |
| 1221640 | 5-0 | Reverso cortante | 16 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Incoloro |
| 1221800 | 5-0 | Reverso cortante | 13 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Incoloro |
Polipropileno
DemeLENE™ POLIPROPILENO
• Sutura sintética monofilamento. No Absorbible,
excelente resistencia tensil.
• Buena resistencia a la flexión repetida.
• Excelente seguridad del nudo.
| CÓDIGO | CALIBRE | GEOMETRIA DE AGUJA | TAMAÑO | CURVATURA | LONGITUD DE HEBRA | COLOR DE HEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223170 | 1 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Azul |
| 1223450 | 1 | Ahusada | 27 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Azul |
| 1223460 | 0 | Reverso cortante | 37 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Azul |
| 1223230 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Azul |
| 1223350 | 0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Azul |
| 1223300 | 2-0 | Ahusada/ doble armada | 26 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Azul |
| 1223290 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Azul |
| 1223360 | 2-0 | Recta | 60 mm |
N/A | 75 cm | Azul |
| 1223190 | 2-0 | Reverso cortante | 24 mm |
3/8 circulo | 45 cm | Azul |
| 1223310 | 3-0 | Ahusada/ doble armada | 26 mm |
1/2 circulo | 90 cm | Azul |
| 1223180 | 3-0 | Reverso cortante | 24 mm |
3/8 circulo | 45 cm | Azul |
| 1223370 | 3-0 | Recta | 60 mm |
N/A | 75 cm | Azul |
| 1223210 | 4-0 | Reverso cortante | 19 mm |
3/8 circulo | 45 cm | Azul |
| 1223270 | 4-0 | Ahusada/ doble armada | 17 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Azul |
| 1223390 | 4-0 | Ahusada/ doble armada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Azul |
| 1223400 | 4-0 | Recta | 60 mm | N/A | 75 cm | Azul |
| 1223260 | 5-0 | Ahusada/ doble armada | 17 mm | 1/2 circulo | 90 cm | Azul |
| 1223420 | 5-0 | Ahusada/ doble armada | 17 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Azul |
| 1223250 | 5-0 | Reverso cortante | 16 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Azul |
| 1223430 | 6-0 | Ahusada negra/doble armada |
13 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Azul |
| 1223200 | 6-0 | Ahusada/ doble armada | 13 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Azul |
| 1223280 | 6-0 | Reverso cortante | 12 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Azul |
| 1223240 | 7-0 | Ahusada/ doble armada | 9 mm | 3/8 circulo | 60 cm | Azul |
| 1223330 | 7-0 | Ahusada/ doble armada | 8 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Azul |
| 1223340 | 8-0 | Ahusada/ doble armada | 6.5 mm | 3/8 circulo | 45 cm | Azul |
Seda
DemeSILK™ SEDA
• Multifilamento trenzado, de origen natural.
• No absorbible, seguridad del nudo. Paso suave
por los tejidos.
• Usos: Cirugía General, Ginecología, Ligadura de
vasos.
| CÓDIGO | CALIBRE | GEOMETRIA DE AGUJA | TAMAÑO | CURVATURA | LONGITUD DE HEBRA | COLOR DE HEBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223670 | 1 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Negro |
| 1223710 | 1 | S/A | N/A | N/A | 7 x 75 cm | Negro |
| 1223690 | 0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Negro |
| 1223740 | 0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Negro |
| 1223650 | 2-0 | Ahusada | 36 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Negro |
| 1223600 | 2-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Negro |
| 1223660 | 2-0 | S/A | N/A | N/A | 10 x 75 cm | Negro |
| 1223730 | 3-0 | Ahusada | 26 mm | 1/2 circulo | 75 cm | Negro |
| 1223680 | 3-0 | S/A | N/A | N/A | 10 x 75 cm | Negro |
| 1223720 | 3-0 | S/A | N/A | N/A | 7 x 75 cm | Negro |
| 1223610 | 3-0 | Reverso Cortante | 19 mm | 3/8 circulo | 75 cm | Negro |


