• Útil en el sector médico/hospitalario.
• Gran variedad en presentaciones y empaques.
Aplicadores de plástico con una punta de algodón.
• Desechables
• Longitud 15 cm
• Para realizar muestreos clínicos y físicos.
• Ideal para aplicaciones precisas.
Código | Presentación | Marca | Empaque |
---|---|---|---|
805020 | 15 cm C/3 Estéril | Protec | Bolsa C/100 |
806000 | 15 cm | Protec | Bolsa C/1000 |
806010 | 15 cm | Protec | Bolsa C/150 |
• Útil en el sector médico/hospitalario.
• Gran variedad en presentaciones y empaques.
Código | Presentación | Marca | Empaque |
---|---|---|---|
101000 | Tejido 20 x 12 Medida No. 1 20 x 8 C/10 | Protec | Caja C/20 |
101000 | Tejido 20 x 12 Medida No. 2 20 x 13 C/10 | Protec | Caja C/15 |
Código | Presentación | Marca | Empaque |
---|---|---|---|
102000 | Tejido 24 x 20 Medida 45 x 45 HR 4C | Protec | Bolsa C/6 |
102100 | Tejido 24 x 20 Medida 70 x 45 HR 4C | Protec | Blister C/6 |
Código | Presentación | Marca | Empaque |
---|---|---|---|
131700 | Tejido 20 x 12 Medida 7.5 x 5 12C | Protec | Blister C/5 |
132000 | Tejido 20 x 12 Medida 10 x 10 12C | Protec | Blister C/5 |
132100 | Tejido 28 x 24 Medida 10 x 10 12C | Protec | Blister C/5 |
132200 | Tejido 28 x 24 Medida 10 x 10 32C | Protec | Blister C/5 |
133000 | Tejido 20 x 12 Medida 10 x 10 HR 12C | Protec | Blister C/10 |
133100 | Tejido 28 x 24 Medida 10 x 10 HR 12C | Protec | Blister C/10 |
Código | Presentación | Marca | Empaque |
---|---|---|---|
218900 | C/100 | Protec | C/48 bolsas |
219000 | C/60 | Protec | C/48 bolsas |
Código | Presentación | Marca | Empaque |
---|---|---|---|
214060 | Torunda Mega Jumbo de 2gr, Bolsa con 100gr | Protec Collection | Caja c/14 bolsas |
216250 | Pads Redondos, Bolsa c/100 | Protec Collection | Caja c/24 bolsas |
803060 | Hisopos de papel, Bolsa c/300 | Protec Collection | Caja c/21 bolsas |
808810 | Hisopos de papel, Blister c/300 | Protec Collection | Caja c/36 bolsas |
Antes de seguir navegando
¿es usted profesional de la salud?
Valoraciones
No hay valoraciones aún.